- ホーム
- 主要設備
equipment主要設備

主要設備一覧
| 設備 | メーカー名 | 品名 | 型式 | 能力/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | キャドマック | CAD/CAM | NEX BASIC | 3 | |
| レーザー加工機 | 三菱電機 | 炭酸ガスレーザー加工機 2.0kW | ML25PHV-LC20B | 最大板厚 鉄12t、ステン8t |
1 |
| 三菱電機 | クロスフローレーザ加工機 4.0kW | ML 3015 eX-ML45CFR |
最大加工厚 最大加工幅 |
1 | |
| ブレーキプレス機 | 東洋工機 | 油圧プレスブレーキ | H.P.B | 165トン 2500L | 1 |
| コマツ | ACサーボドライブプレスブレーキ | PAS 8025 | 80トン 2500L | 1 | |
| コマツ | ACサーボドライブプレスブレーキ | PAS 5020 | 50トン 2500L | 1 | |
| プレス加工機 | アマダ | シャーリング | M2545 | 最大板厚 2500×4.5t |
1 |
| 東洋工機 | シャーリング | HSS-1245 | 最大板厚 1200×4.5t |
1 | |
| タケダ機械 | 小型油圧プレス | UB-30B | 1 | ||
| タケダ機械 | コーナーシャー | TC-22N-3 | 1 | ||
| 二次加工機 | ダイヘン | 半自動 | インバーター 350Jr | 1 | |
| ダイヘン | 半自動 | インバーター 350 | 1 | ||
| ダイヘン | 半自動 | DM 350 | 1 | ||
| ナショナル | 半自動 | MINI 180 | 1 | ||
| ダイヘン | アルゴン | エレコン 500P | 1 | ||
| ダイヘン | アルゴン | エレコン | 1 | ||
| ダイヘン | アルゴン | DA 300P | 1 | ||
| ダイヘン | アルゴン | インバーター 300P | 1 | ||
| ダイヘン | アルゴン | COMP 300S | 1 | ||
| 日立 | タッピングボール盤 | B23YC 他 | 3 | ||
| 吉田鐵工所 | 卓上ボール盤 | YO2-54 | 5 | ||
| 三菱電機 | 単相スポット溶接 | WS-35S | 1 | ||
| OKUMA | 旋盤(汎用) | 1 | |||
| アマダ | コンタマシン | VA-400 | 1 | ||
| SEIWA | ラジアルボール盤 | MG-1100 | 1 | ||
| 岡本 | 平面研削盤 | PSG-52N形 | 1 | ||
| ダイヘン | エアープラズマ | PSG-52N形 | 1 | ||
| KIRA | タッピングマシン | D-8000 | 1 | ||
| 日立 | ロータリーバンドリー | CB22FA2 | 3 | ||
| 日立 | ロータリーバンドリー | CB18FA3 | 2 | ||
| アマダ | バンドリーマシーン | HFA-250 | 1 | ||
| 日本フラッシュ | スタット溶接機 | FS-1000 | 1 | ||
| 日本フラッシュ | スタット溶接機 | FS-600 | 1 | ||
| ケミカル山本 | ステンレス用焼け取り機 | スパーシャイナー A | 1 | ||
| ケミカル山本 | ステンレス用焼け取り機 | スパーシャイナー R | 1 | ||
| ケミカル山本 | ステンレス用焼け取り機 | スパーシャイナー W | 1 | ||
| 三本ロール | DS-H型 | 1250巾 | 1 | ||
| 三本ロール | 500巾 | 1 | |||
| ダイヘン | ウエルビー溶接機 | WE-M350LL | 2 | ||
| 測定機器 | ミツトヨ | ノギス | N15 | 8 | |
| ミツトヨ | ノギス | N30 | 13 | ||
| ミツトヨ | ノギス | N60 | 1 | ||
| ミツトヨ | デジタルノギス | CD-15CPX | 1 | ||
| ミツトヨ | ハイトゲージ | HS-30 | 2 | ||
| その他各種 | |||||
| 工場設備 | NABEYA | 定盤 | 3m×2m | 1 | |
| NABEYA | 定盤 | 3m×2m | 1 | ||
| NABEYA | 定盤 | 4m×2m | 1 | ||
| KITO | 天井クレーン | 2.5トン | 1 | ||
| Hitachi | 天井クレーン | 2.5トン | 1 | ||
| 運搬車両一覧 | トヨタ | トラック | ダイナ | 2.0トン | 1 |
| ニッサン | トラック | アトラス | 4WD 2.0トン | 1 | |
| ニッサン | ライトバン | ダイナ | 1 | ||
| トヨタ | フォークリフト | 8FD-25 | 2.5トン | 1 | |
| コマツ | フォークリフト | FG09-3 | 0.9トン | 1 |
